2024年10月10-15万汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月10-15万销量为1126272辆,占市场份额25.51%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,10-15万销量同比增长14.79%,环比增长10.32%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 1126272 | 25.51% | 2 |
2024-09 | 1020871 | 24.55% | 2 |
2024-08 | 933340 | 24.64% | 2 |
2024-07 | 815725 | 23.6% | 2 |
2024-06 | 797979 | 22.42% | 2 |
2024-05 | 802677 | 22.96% | 2 |
2024-04 | 740777 | 23.51% | 2 |
2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
2024年10月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 比亚迪 |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 比亚迪 |
星越L | 24465 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 比亚迪 |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 |
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 长安汽车 |
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 比亚迪 |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 17766 | SUV | 16 | 一汽丰田 |
银河E5 | 15712 | SUV | 18 | 吉利汽车 |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 14378 | SUV | 21 | 长城汽车 |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
途岳 | 13915 | SUV | 23 | 上汽大众 |
AION Y | 13587 | SUV | 25 | 广汽埃安 |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 |
深蓝S07 | 11685 | SUV | 29 | 深蓝汽车 |
捷途X70 | 10848 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 |
哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 长城汽车 |
零跑C11 | 10286 | SUV | 33 | 零跑汽车 |
小鹏MONA M03 | 10203 | 紧凑型车 | 9 | 小鹏汽车 |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 长安汽车 |
捷途旅行者 | 9222 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 |
AION S | 9128 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 |
逍客 | 8217 | SUV | 42 | 东风日产 |
零跑C10 | 7913 | SUV | 44 | 零跑汽车 |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 |
五菱星光S | 7559 | SUV | 47 | 上汽通用五菱 |
银河L7 | 7436 | SUV | 48 | 吉利汽车 |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 |
宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 |
AION V | 7110 | SUV | 50 | 广汽埃安 |
北京BJ30 | 6697 | SUV | 52 | 北京越野 |
雷凌 | 6635 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 6448 | SUV | 58 | 一汽-大众捷达 |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 广汽本田 |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
传祺GS3 | 5666 | SUV | 64 | 广汽乘用车 |
奇瑞iCAR 03 | 5644 | SUV | 65 | 奇瑞新能源 |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5410 | SUV | 68 | 长安汽车 |
五菱星光 | 5377 | 中型车 | 15 | 上汽通用五菱 |
银河L6 | 5302 | 紧凑型车 | 21 | 吉利汽车 |
蒙迪欧 | 5292 | 中型车 | 16 | 长安福特 |
捷途大圣 | 4966 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
纳米01 | 4858 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
领克03 | 4464 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
领克06 | 4427 | SUV | 76 | 领克 |
科鲁泽 | 4296 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用雪佛兰 |
风神L7新能源 | 4165 | SUV | 78 | 东风乘用车 |
欧拉好猫 | 4155 | 小型车 | 6 | 长城新能源 |
长安启源A07 | 4113 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
伊兰特 | 4087 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 长安汽车 |
极狐考拉 | 3953 | MPV | 9 | 北汽新能源 |
eπ007 | 3899 | 中大型车 | 9 | 东风乘用车 |
深蓝SL03 | 3676 | 中型车 | 22 | 深蓝汽车 |
长安启源Q05 | 3478 | SUV | 87 | 长安启源 |
海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 比亚迪 |
马自达CX-5 | 3447 | SUV | 89 | 长安马自达 |
传祺M6 | 3446 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
捷途X90 | 3397 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 |
宝骏云海 | 3242 | SUV | 93 | 上汽通用五菱 |
高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
星海S7 | 2935 | 中大型车 | 11 | 东风风行 |
捷途山海L7 | 2762 | SUV | 99 | 奇瑞汽车 |
北京BJ40 | 2565 | SUV | 104 | 北京越野 |
北京EU5 | 2525 | 紧凑型车 | 28 | 北京汽车 |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 比亚迪 |
长安欧尚Z6 | 2362 | SUV | 107 | 长安汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2356 | SUV | 108 | 长安汽车 |
五菱佳辰 | 2350 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 |
红旗HS3 | 2330 | SUV | 109 | 一汽红旗 |
零跑C01 | 2288 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 |
微蓝6 | 2265 | 紧凑型车 | 30 | 上汽通用别克 |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 紧凑型车 | 32 | 长安马自达 |
荣威D7 | 2227 | 中型车 | 30 | 上汽集团 |
金海狮 | 2128 | MPV | 18 | 鑫源汽车 |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 吉利汽车 |
荣威RX5 | 2089 | SUV | 116 | 上汽集团 |
MG4 EV | 2030 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 |
奔腾B70 | 2021 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 |
皓瀚 | 2013 | SUV | 117 | 东风乘用车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。