宝骏悦也 全部在售 2024款 2023款2024年10月份宝骏悦也销量681台, 同比下降62.83%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝骏悦也销量为681辆,在上汽通用五菱销量中占比10.71%,在SUV销量中排名第193位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,宝骏悦也销量同比下降62.83%,环比增长17.01%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2024年1月达到最高,销量为1480辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 681 | 10.71% | 0.06% | 193 |
2024-09 | 582 | 11.09% | 0.05% | 194 |
2024-08 | 729 | 15.44% | 0.06% | 170 |
2024-07 | 599 | 15.37% | 0.05% | 182 |
2024-06 | 726 | 23.28% | 0.06% | 166 |
2024-05 | 919 | 29.88% | 0.08% | 145 |
2024-04 | 723 | 36.46% | 0.06% | 158 |
2024-03 | 739 | 62.79% | 0.06% | 162 |
2024-02 | 788 | 69.31% | 0.07% | 124 |
2024-01 | 1480 | 42.76% | 0.13% | 130 |
2023-12 | 1225 | 21.15% | 0.11% | 148 |
2023-11 | 1408 | 30.38% | 0.12% | 138 |
在SUV市场,宝骏悦也在2024年10月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,宝骏悦也的累计销量达到7966辆, 在SUV销量排名为第168位。
上汽通用五菱2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 3242 | SUV | 93 | 50.99% |
宝骏云朵 | 1243 | 紧凑型车 | 43 | 19.55% |
宝骏悦也PLUS | 883 | SUV | 167 | 13.89% |
宝骏悦也 | 681 | SUV | 193 | 10.71% |
宝骏KiWi EV | 309 | 微型车 | 14 | 4.86% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 681 | SUV | 193 | 上汽通用五菱 | 10.71% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 广汽本田 | 1.73% |
小蚂蚁 | 4198 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 49.57% |
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 33.16% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 比亚迪 | 0.01% |
宝骏悦也 7.98-9.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。