锐胜王牌M7 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款2025年1月份锐胜王牌M7销量1285台, 同比增长0.31%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月锐胜王牌M7销量为1285辆,在北京汽车制造厂销量中占比86.42%,在MPV销量中排名第18位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,锐胜王牌M7销量同比增长0.31%,环比下降11.81%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2024年11月达到最高,销量为1502辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1285 | 86.42% | 1.46% | 18 |
2024-12 | 1457 | 88.79% | 1.66% | 25 |
2024-11 | 1502 | 85.00% | 1.71% | 21 |
2024-10 | 1150 | 78.93% | 1.31% | 24 |
2024-09 | 1240 | 80.42% | 1.41% | 24 |
2024-08 | 1075 | 83.79% | 1.22% | 25 |
2024-07 | 1150 | 84.87% | 1.31% | 22 |
2024-06 | 780 | 78.31% | 0.89% | 29 |
2024-05 | 983 | 69.27% | 1.12% | 24 |
2024-04 | 822 | 69.90% | 0.94% | 30 |
2024-03 | 1172 | 81.73% | 1.33% | 26 |
2024-02 | 531 | 57.28% | 0.6% | 27 |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2025年1月份的市场份额同比增长了0.19%,在MPV的排名较上月上升7个名次。
北京汽车制造厂2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1285 | MPV | 18 | 86.42% |
勇士 | 132 | SUV | 252 | 8.88% |
元宝 | 70 | 微型车 | 16 | 4.71% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1285 | MPV | 18 | 北京汽车制造厂 | 86.42% |
菱智 | 610 | MPV | 35 | 东风风行 | 52.14% |
传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 27.81% |
大通G50 | 729 | MPV | 30 | 上汽大通 | 49.39% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 71 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
奔腾M9 | 74 | MPV | 56 | 一汽奔腾 | 0.78% |
锐胜王牌M7 6.39-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。