风骏7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,成都风骏7优惠0.50万 仅7.98万可入手
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风骏7车主实际成交价追踪,车主之家发现,风骏7目前在售的38款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为7.98-11.78万元,详见下表:
| 风骏7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T汽油两驱超值版小双GW4C20B | 8.68万 | 0.50万 | 8.18万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油两驱超值版大双GW4C20B | 8.78万 | 0.50万 | 8.28万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油两驱精英型小双GW4C20B | 9.18万 | 0.50万 | 8.68万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.28万 | 0.50万 | 8.78万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油两驱领航型小双GW4C20B | 9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油两驱领航型大双GW4C20B | 10.08万 | 0.50万 | 9.58万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油四驱超值版大双GW4C20B | 10.08万 | 0.50万 | 9.58万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.58万 | 0.50万 | 10.08万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T汽油四驱领航型大双GW4C20B | 11.38万 | 0.50万 | 10.88万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱超值版小双GW4D20M | 9.28万 | 0.50万 | 8.78万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱超值版大双GW4D20M | 9.38万 | 0.50万 | 8.88万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱精英型小双GW4D20M | 9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.98万 | 0.50万 | 9.48万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱领航型小双GW4D20M | 10.88万 | 0.50万 | 10.38万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油两驱领航型大双GW4D20M | 10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油四驱超值版大双GW4D20M | 10.68万 | 0.50万 | 10.18万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 11.28万 | 0.50万 | 10.78万 | 询底价 | 
| 2021款 2.0T柴油四驱领航型大双GW4D20M | 12.28万 | 0.50万 | 11.78万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油两驱超值型小双GW4C20B | 8.48万 | 0.50万 | 7.98万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油两驱超值型大双GW4C20B | 8.58万 | 0.50万 | 8.08万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油两驱实用型小双GW4C20B | 8.98万 | 0.50万 | 8.48万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油两驱实用型大双GW4C20B | 9.08万 | 0.50万 | 8.58万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油四驱超值型大双GW4C20B | 9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T汽油四驱实用型大双GW4C20B | 10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油两驱超值型小双GW4D20M | 9.08万 | 0.50万 | 8.58万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油两驱超值型大双GW4D20M | 9.18万 | 0.50万 | 8.68万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油两驱实用型小双GW4D20M | 9.58万 | 0.50万 | 9.08万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油两驱实用型大双GW4D20M | 9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油四驱超值型大双GW4D20M | 10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | 询底价 | 
| 2022款 2.0T柴油四驱实用型大双GW4D20M | 10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T汽油两驱进取型大双GW4C20B | 8.58万 | 0.50万 | 8.08万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 9.08万 | 0.50万 | 8.58万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T汽油四驱进取型大双GW4C20B | 9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 10.38万 | 0.50万 | 9.88万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T柴油两驱进取型大双GW4D20M | 9.18万 | 0.50万 | 8.68万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 9.68万 | 0.50万 | 9.18万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T柴油四驱进取型大双GW4D20M | 10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 10.98万 | 0.50万 | 10.48万 | 询底价 | 
| 风骏7频道:http://www.16888.com/128279/ 制表:车主之家 | ||||

| 风骏7 2021款 2.0T柴油四驱超值版大双GW4D20M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 156马力 L4 | 
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) | 
| 长*宽*高 | 5395×1800×1760 | 轴距 | 3350 | 
| 最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 345 | 
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 12.0L (1人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 164 名 | 

周边城市风骏7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.48-12.28万 | 0.50万 | 7.98-11.78万 | 询底价 | 
| 德阳 | 8.48-12.28万 | 0.40万 | 8.08-11.88万 | 询底价 | 
| 眉山 | 8.48-12.28万 | 到店面议 | 8.48-12.28万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 8.48-12.28万 | 到店面议 | 8.48-12.28万 | 询底价 | 
| 资阳 | 8.48-12.28万 | 0.50万 | 7.98-11.78万 | 询底价 | 
成都风骏7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 风骏7 | 8.48-12.28万 | 0.50万 | 7.98-11.78万 | 询底价 | |
| 风骏5 | 6.98-9.98万 | 0.30万 | 6.88-9.68万 | 询底价 | |
| 金刚炮 | 8.88-12.58万 | 0.50万 | 8.38-12.08万 | 询底价 | |
| 瑞迈 | 8.28-11.98万 | 0.50万 | 8.28-11.48万 | 询底价 | |
| 智界S7 | 24.98-34.98万 | 到店面议 | 24.98-34.98万 | 询底价 | |
| 唐新能源 | 17.98-30.98万 | 3.00万 | 17.98-27.98万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.78-28.98万 | 1.00万 | 9.28-28.48万 | 询底价 | |
| 宝典 | 8.48-11.23万 | 0.30万 | 8.28-11.13万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
 卓悦达人
卓悦达人