奥迪RS 6 全部在售 2024款 2022款 2021款 2018款 2016款,成都奥迪RS 6价格最低145.38万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪RS 6车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪RS 6目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为145.38万元,详见下表:
奥迪RS 6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 RS 6 4.0T Avant performance | 145.38万 | 到店面议 | 145.38万 | 询底价 |
奥迪RS 6频道:http://www.16888.com/126197/ 制表:车主之家 |
奥迪RS 6 2024款 RS 6 4.0T Avant performance基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 4.0T 630马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4995*1951*1483 | 轴距 | 2930 |
最大功率 | 463 | 最大扭矩 | 850 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 38 名 |
成都奥迪RS 6与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 | 到店面议 | 145.38-145.38万 | 询底价 | |
奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 | 到店面议 | 82.88-82.88万 | 询底价 | |
奥迪S6 | 85.88-85.88万 | 到店面议 | 85.88-85.88万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
27.37万 |
60.00-176.90万 | 询底价 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
挑战者美版 | 218.00-245.00万 | 到店面议 | 218.00-245.00万 | 询底价 | |
奔驰G级AMG | 254.70-281.55万 | 到店面议 | 254.70-281.55万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Audi Sport经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务