星纪元 ES 全部在售 2024款2024年7月份星纪元 ES销量216台, 环比增长98.17%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月星纪元 ES销量为216辆,在星途销量中占比2.67%,在中大型车销量中排名第27位。
 星纪元 ES销量走势图 (单位:辆)
 
 
2024年7月,星纪元 ES销量环比增长98.17%;最近12个月中,星纪元 ES销量在2023年12月达到最高,销量为740辆。
 星纪元 ES最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占星途份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 216 | 2.67% | 0.19% | 27 | 
| 2024-06 | 109 | 1.26% | 0.1% | 28 | 
| 2024-05 | 255 | 3.85% | 0.23% | 27 | 
| 2024-04 | 559 | 11.17% | 0.5% | 21 | 
| 2024-03 | 490 | 9.51% | 0.44% | 21 | 
| 2024-02 | 482 | 12.68% | 0.43% | 16 | 
| 2024-01 | 504 | 9.59% | 0.45% | 18 | 
| 2023-12 | 740 | 7.39% | 0.66% | 19 | 
星纪元 ES在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,星纪元 ES的累计销量达到2615辆, 在中大型车销量排名为第24位。
 星途2024年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 星纪元 ET | 3450 | SUV | 69 | 42.70% | 
| 星途凌云 | 1944 | SUV | 102 | 24.06% | 
| 瑶光C-DM | 1136 | SUV | 140 | 14.06% | 
| 星途瑶光 | 767 | SUV | 160 | 9.49% | 
| 星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 5.66% | 
| 星纪元 ES | 216 | 中大型车 | 27 | 2.67% | 
| 星途追风 | 108 | SUV | 267 | 1.34% | 
| 星途追风PHEV | 1 | SUV | 322 | 0.01% | 
 星纪元 ES与竞品车型销量对比(2024年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 星纪元 ES | 216 | 中大型车 | 27 | 星途 | 2.67% | 
| 缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 9.53% | 
| 星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 星途 | 5.66% | 
| 星途凌云 | 1944 | SUV | 102 | 星途 | 24.06% | 
| 星途瑶光 | 767 | SUV | 160 | 星途 | 9.49% | 
| 长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 53.28% | 
 
   星纪元 ES  19.88-33.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 卓悦达人
卓悦达人