五菱荣光V 全部在售 2019款 2018款 2016款 2015款2024年7月份五菱荣光V销量4826台, 同比下降26.8%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月五菱荣光V销量为4826辆,在上汽通用五菱销量中占比8.11%,在MPV销量中排名第6位。
五菱荣光V销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,五菱荣光V销量同比下降26.8%,环比增长16.09%;最近12个月中,五菱荣光V销量在2024年3月达到最高,销量为8908辆。
五菱荣光V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4826 | 8.11% | 5.24% | 6 |
2024-06 | 4157 | 8.84% | 4.51% | 8 |
2024-05 | 5134 | 8.56% | 5.58% | 6 |
2024-04 | 5431 | 10.44% | 5.9% | 5 |
2024-03 | 8908 | 13.42% | 9.67% | 2 |
2024-02 | 5189 | 9.66% | 5.64% | 2 |
2024-01 | 5177 | 7.13% | 5.62% | 6 |
2023-09 | 5742 | 8.37% | 6.24% | 6 |
在MPV市场,五菱荣光V在2024年7月份的市场份额同比下降了1.00%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-7月,五菱荣光V的累计销量达到38822辆, 在MPV销量排名为第4位。
上汽通用五菱2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 26.50% |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 24.44% |
五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 10.50% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 9.44% |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 8.11% |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 3.39% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 3.36% |
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 3.18% |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 2.42% |
五菱星云 | 1308 | SUV | 128 | 2.20% |
五菱星驰 | 1271 | SUV | 129 | 2.14% |
五菱缤果Plus | 1193 | 小型车 | 7 | 2.01% |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 1.04% |
五菱征程 | 379 | MPV | 40 | 0.64% |
五菱星光S | 181 | SUV | 245 | 0.30% |
五菱荣光EV | 145 | MPV | 53 | 0.24% |
五菱Air ev晴空 | 49 | 微型车 | 18 | 0.08% |
五菱荣光V与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.11% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.42% |
瑞风M3 | 534 | MPV | 35 | 江汽集团 | 59.01% |
风光330 | 264 | MPV | 43 | 东风小康 | 8.42% |
五菱荣光V 4.48-4.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。