2024年7月微型车销量排行榜

博主:卓悦达人卓悦达人 2024-08-26 0条评论

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月微型车销量为49583辆,占市场份额2.86%,汽车级别销量排名第7位。

微型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,微型车销量同比下降7.13%,环比增长12.8%。

最近一年微型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-07 49583 2.86% 7
2024-06 43957 2.47% 7
2024-05 55205 3.2% 7
2024-04 38846 2.51% 7
2024-03 47197 2.78% 7
2024-02 29882 2.69% 7
2024-01 54557 2.67% 7
2023-12 78132 3.29% 7
2023-11 82286 3.95% 7
2023-10 75079 3.69% 7
2023-09 63660 3.14% 7
2023-08 56509 2.93% 7
2024年7月微型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 宏光MINIEV 15765 上汽通用五菱 31.8%
2 长安Lumin 10238 长安汽车 20.65%
3 熊猫 8133 吉利汽车 16.4%
4 零跑T03 3378 零跑汽车 6.81%
5 QQ冰淇淋 2556 奇瑞新能源 5.15%
6 奔腾小马 2365 一汽奔腾 4.77%
7 小蚂蚁 1792 奇瑞新能源 3.61%
8 小麒麟 1592 江铃集团新能源 3.21%
9 凌宝BOX 768 吉麦新能源 1.55%
10 宝骏KiWi EV 580 上汽通用五菱 1.17%
11 奔奔E-Star 549 长安汽车 1.11%
12 凯翼拾月 453 凯翼汽车 0.91%
13 易至EV3 417 江铃集团新能源 0.84%
14 凌宝uni 361 吉麦新能源 0.73%
15 花仙子 302 江汽集团 0.61%
16 元宝 134 北京汽车制造厂 0.27%
17 风光MINIEV 129 东风小康 0.26%
18 五菱Air ev晴空 49 上汽通用五菱 0.1%
19 小虎EV 15 小虎汽车 0.03%
20 科莱威CLEVER 7 上汽集团 0.01%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。