风神L7新能源 全部在售 2024款2024年8月份风神L7新能源销量3989台, 环比增长0.58%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月风神L7新能源销量为3989辆,在东风乘用车销量中占比41.62%,在SUV销量中排名第70位。
风神L7新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,风神L7新能源销量环比增长0.58%;最近12个月中,风神L7新能源销量在2024年1月达到最高,销量为5003辆。
风神L7新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 3989 | 41.62% | 0.43% | 70 |
| 2024-07 | 3966 | 49.33% | 0.43% | 64 |
| 2024-06 | 3816 | 34.95% | 0.41% | 68 |
| 2024-05 | 803 | 11.99% | 0.09% | 157 |
| 2024-02 | 3453 | 44.87% | -- | -- |
| 2024-01 | 5003 | 39.50% | -- | -- |
风神L7新能源在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,风神L7新能源的累计销量达到21030辆, 在SUV销量排名为第122位。
东风乘用车2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 41.62% |
| 奕炫 | 2056 | 紧凑型车 | 33 | 21.45% |
| 皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 21.04% |
| 东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 11.33% |
| 皓极 | 437 | SUV | 201 | 4.56% |
风神L7新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 东风乘用车 | 41.62% |
| 护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
| 银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 22.93% |
| 领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 领克 | 30.22% |
| 捷途山海T2 | 6014 | SUV | 46 | 奇瑞汽车 | 16.16% |
| 风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 奇瑞汽车 | 12.32% |
风神L7新能源 12.89-15.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
