宝骏云海 全部在售 2024款2024年10月份宝骏云海销量3242台, 环比增长117.73%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝骏云海销量为3242辆,在上汽通用五菱销量中占比50.99%,在SUV销量中排名第93位。
宝骏云海销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,宝骏云海销量环比增长117.73%;最近12个月中,宝骏云海销量在2024年10月达到最高,销量为3242辆。
宝骏云海最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 3242 | 50.99% | 0.29% | 93 |
2024-09 | 1489 | 28.37% | 0.13% | 130 |
2024-08 | 303 | 6.42% | -- | -- |
2024-07 | 3 | 0.08% | -- | -- |
宝骏云海在SUV的排名较上月上升37个名次。
上汽通用五菱2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 3242 | SUV | 93 | 50.99% |
宝骏云朵 | 1243 | 紧凑型车 | 43 | 19.55% |
宝骏悦也PLUS | 883 | SUV | 167 | 13.89% |
宝骏悦也 | 681 | SUV | 193 | 10.71% |
宝骏KiWi EV | 309 | 微型车 | 14 | 4.86% |
宝骏云海与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 3242 | SUV | 93 | 上汽通用五菱 | 50.99% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.38% |
宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 比亚迪 | 0.63% |
宝骏云朵 | 1243 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用五菱 | 19.55% |
哪吒X | 1948 | SUV | 120 | 合众汽车 | 32.46% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。