2025年8月份零跑C16销量8032台, 环比增长21.96%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月零跑C16销量为8032辆,在零跑汽车销量中占比15.70%,在SUV销量中排名第39位。
零跑C16销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,零跑C16销量环比增长21.96%;最近12个月中,零跑C16销量在2024年12月达到最高,销量为8791辆。
零跑C16最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 8032 | 15.70% | 0.78% | 39 |
2025-07 | 6586 | 14.47% | 0.64% | 43 |
2025-06 | 6983 | 15.55% | 0.68% | 46 |
2025-05 | 4339 | 10.48% | 0.42% | 75 |
2025-04 | 5173 | 18.27% | 0.5% | 56 |
2025-03 | 4451 | 13.35% | 0.43% | 70 |
2025-02 | 4954 | 22.45% | 0.48% | 46 |
2025-01 | 5261 | 22.87% | 0.51% | 56 |
2024-12 | 8791 | 21.88% | 0.86% | 47 |
2024-11 | 7945 | 20.45% | 0.77% | 49 |
2024-10 | 7670 | 21.25% | 0.75% | 46 |
2024-09 | 7331 | 22.64% | 0.71% | 41 |
在SUV市场,零跑C16在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-8月,零跑C16的累计销量达到45779辆, 在SUV销量排名为第49位。
零跑汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 13384 | SUV | 16 | 26.16% |
零跑B01 | 10171 | 紧凑型车 | 9 | 19.88% |
零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 18.02% |
零跑C16 | 8032 | SUV | 39 | 15.70% |
零跑B10 | 6926 | SUV | 47 | 13.54% |
零跑T03 | 2890 | 微型车 | 5 | 5.65% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 1.05% |
零跑C16与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C16 | 8032 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 15.70% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 18.02% |
Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% |
领克08 EM-P | 2293 | SUV | 117 | 领克 | 9.16% |
零跑C16 15.18-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。